賞与ありの求人検索結果
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:30 休日 ・日曜・祝日休み ・土曜は月1~2回出勤(業務に慣れれば月1回程度) |
| 給与 | 80,000THB ~ 130,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00 ~ 18:00 休日 土日祝(タイのカレンダーに準ずる)、年末年始休暇 |
| 給与 | 70,000THB ~ 100,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 土日(現場状況により土曜出勤あり)、 有給休暇(年6日) 祝日(年約15日) 病休(年30日) |
| 給与 | 70,000THB ~ 150,000THB |
| 勤務地 | シラチャ |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:30 休日 日曜・祝日休み(土曜は月1回出勤) |
| 給与 | 80,000THB ~ 130,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 ・週休2日制(土曜は年数回出勤あり) ・ソンクラーン休暇 ・年末年始休暇 |
| 給与 | 90,000THB ~ 160,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 ・週休2日制(土曜は年数回出勤あり) ・ソンクラーン休暇 ・年末年始休暇 |
| 給与 | 90,000THB ~ 160,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00 ~ 18:00 休日 土日・祝日休み |
| 給与 | 50,000THB ~ 60,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 09:00 ~ 18:00 休日 土日祝休み+年末年始長期休暇(約10日) |
| 給与 | 80,000THB ~ 100,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 09:00 ~ 17:20 休日 ・土日祝休み ※クライアント都合により変更の可能性あり |
| 給与 | 50,000THB ~ 150,000THB |
| 勤務地 | パトゥムタニ |
|---|---|
| 勤務時間 | 08:00 ~ 17:00 休日 土日祝日(タイカレンダー通り) ※隔週土曜日出勤あり |
| 給与 | 80,000THB ~ 150,000THB |
| 勤務地 | シラチャー |
|---|---|
| 勤務時間 | 08:00 ~ 17:00 休日 土日祝休み(タイカレンダーに準ずる) ※月1~2回土曜日出勤あり(OEM・社内カレンダーに基づく) |
| 給与 | 100,000THB ~ 150,000THB |
| 勤務地 | チェンマイ |
|---|---|
| 勤務時間 | 08:30 ~ 17:30 休日 土日祝日(社内カレンダーによる) |
| 給与 | 60,000THB ~ 70,000THB |
| 勤務地 | アユタヤ |
|---|---|
| 勤務時間 | 7:30 ~ 16:30 【休日】 ・土曜日(月1~2回出勤) ・日曜日、祝日 ・病気休暇:30日間 ・慶弔休暇:3日間 ・有給休暇:10日間 ・ビジネス休暇:3日間 |
| 給与 | 130,000~160,000 THB |
| 勤務地 | パトゥムターニー |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:30 休日:土曜・日曜・祝日・年間休日:123日(2026年度) |
| 給与 | 80,000~120,000 THB |
| 勤務地 | ナコーンラーチャシーマー |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:20 休日 - 土曜日月2回 ‐ 日曜日 ‐ 祝日 ※土曜日は隔週勤務となります(8:00-17:20) ※年間休日:88日 |
| 給与 | 100,000 THB ~ 150,000 THB |
| 勤務地 | チョンブリー |
|---|---|
| 勤務時間 | 7:45 ~ 16:45 休日 - 土日 - 祝日 ※土曜日勤務はございません。 |
| 給与 | 100,000 THB ~ 150,000 THB |
| 勤務地 | シンブリー |
|---|---|
| 勤務時間 | 7:55 ~ 16:55 休日 ・土曜日(会社カレンダーに準ずる) ・日曜日、祝日 ・2024年度年間休日:106日 ・長期連休有:ソンクラン4日、年末年始5日 |
| 給与 | 60,000 THB ~ 90,000 THB |
| 勤務地 | サムットプラカーン |
|---|---|
| 勤務時間 | 08:00 ~ 17:00 休日 ・土曜日、日曜日 ・祝日 ※土曜日は最低月2回出勤あり(要相談) |
| 給与 | 70,000 THB ~ 120,000 THB |
| 勤務地 | チョンブリー |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 ・土曜日隔週 ・日曜日、タイ祝日 ・年間休日100〜106日 |
| 給与 | 80,000 THB ~ 120,000 THB |
| 勤務地 | サムットプラカーン |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:20 休日 土日、祝日 ・隔週で土曜日出勤、月2回土曜日あり ・有給休暇(年6日間 / 勤続年数5年以上で年8間 / 勤続年数10年以上で12日間) ・ビジネス休暇(年2日間) |
| 給与 | 70,000 THB ~ 90,000 THB |
| 勤務地 | ラヨーン |
|---|---|
| 勤務時間 | 08.30 ~ 17.30 休日 - 完全土日祝日休み |
| 給与 | 50,000 THB ~ 70,000 THB |
| 勤務地 | チョンブリー |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:20 休日 ・土日祝 ※会社カレンダーに準じ年に数回の土曜出社がございます(今年は6日間) |
| 給与 | 80,000 THB ~ 150,000 THB |
| 勤務地 | チョンブリー |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 - 土日(月2回程度土曜日出勤あり) - 祝日 ※年間休日106日(稼働日=259日) |
| 給与 | 170,000 THB ~ 280,000 THB |
| 勤務地 | チョンブリー |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 ・土曜日(年13回程度 ※会社カレンダーに準ずる) ・日曜日、祝日 |
| 給与 | 50,000 THB ~ 150,000 THB |
| 勤務地 | チョンブリー |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 ・土曜日(年13回程度 ※会社カレンダーに準ずる) ・日曜日、祝日 |
| 給与 | 50,000 THB ~ 150,000 THB |
| 勤務地 | サムットサーコーン-サムットソンクラーム |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 ・日曜日、祝日 ※基本的に月〜土曜日が勤務日となります。 ですが業務の進捗によっては土曜日をお休みいただくことは問題ありません。 ご入社後から半年〜1年程度は基本的に出勤いただき、業務に慣れてきたタイミングで土曜日のお休みを取れるよう調整予定です。 |
| 給与 | 50,000 THB ~ 90,000 THB |
| 勤務地 | チョンブリー |
|---|---|
| 勤務時間 | 7:45 ~ 16:45 休日 - 土曜日、日曜日 - 祝日 |
| 給与 | 200,000 THB ~ 300,000 THB |
Copyright © thai-career All Rights Reserved.