賞与ありの求人検索結果
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 就業時間:8:30‐17:30 休日:土日(土日が搬入で出社の場合は代休取得可能) |
| 給与 | 70,000~100,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に該当)※年間休日123日(2026年) 有給休暇、健康報奨休日、その他休暇 ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 70,000THB ~ 80,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | ① 09:00(出社) ② 13:00(在宅) ~ ① 18:00(出社) ② 22:00(在宅) 休日 ・週休2日(シフト制) ・タイの祝日に準拠(再度確認中) ・毎月10日までに希望休申請可 ・長期休暇の取得も可能 |
| 給与 | 60,000THB ~ 70,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に相当) ※年間休日126日(2025年) ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 80,000THB ~ 90,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に相当) ※年間休日126日(2025年) ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 80,000THB ~ 100,000THB |
| 勤務地 | サムットプラカーン |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:30 休日 完全週休2日制(土日祝休み)/タイのカレンダーに準ずる |
| 給与 | 90,000THB ~ 120,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00 ~ 18:00 休日 土日祝休み(タイのカレンダーに準ずる) |
| 給与 | 80,000THB ~ 120,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 08:30または09:00(いずれか) ~ 17:30または18:00(いずれか) 休日 土日祝休み(会社カレンダーに準ずる) |
| 給与 | 50,000THB ~ 80,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | フレックスタイム (start between 7:30 AM and 10:00 AM) (7.5 working hours/day) 休日 土日・祝日 |
| 給与 | 100,000THB ~ 150,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に相当) ※年間休日126日(2025年) ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 75,000THB ~ 85,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ・ラヨーン |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 日曜・祝日休み(月~土勤務) |
| 給与 | 50,000THB ~ 100,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 7:50 ~ 17:30 休日 土日祝休み(タイ祝日に準ずる) |
| 給与 | 50,000THB ~ 60,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 09:00 ~ 18:00 休日 10時−16時がコアタイムとしてフレックス制度あり |
| 給与 | 60,000THB ~ 65,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00 ~ 18:00 休日 完全週休二日制(土日)、タイの祝日 |
| 給与 | 60,000THB ~ 80,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00 ~ 18:00 休日 土日祝休み |
| 給与 | 55,000THB ~ 90,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に該当)※年間休日123日(2026年) 有給休暇、健康報奨休日、その他休暇 ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 80,000THB ~ 90,000THB |
| 勤務地 | ラヨーン |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 土日祝休み(※月に1回土曜出社の可能性あり) |
| 給与 | 80,000THB ~ 120,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に該当)※年間休日123日(2026年) 有給休暇、健康報奨休日、その他休暇 ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 80,000THB ~ 90,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に相当) ※年間休日126日(2025年) ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 85,000THB ~ 95,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 7:40 ~ 16:40 休日 土日祝休み(タイカレンダー準拠)/年間休日105日 ※年初に隔週土曜出勤あり、長期休暇年3回 |
| 給与 | 50,000THB ~ 55,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:00 休日 土日祝休み(タイカレンダー準拠) ※月1回土曜出勤あり |
| 給与 | 50,000THB ~ 70,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 08:30 ~ 17:30 休日 土日休み(完全週休2日制) |
| 給与 | 60,000THB ~ 80,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 08:30 ~ 17:30 休日 土日祝休み(タイカレンダー準拠) |
| 給与 | 50,000THB ~ 110,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:30 休日 土日・タイの祝日 (年2回ほど土曜日出社の日があります) |
| 給与 | 70,000THB ~ 10,0000THB |
| 勤務地 | サムットプラーカーン |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 土日祝(タイカレンダーに準ずる) ※月2回土曜出勤あり/年間休日約100日 |
| 給与 | 60,000THB ~ 150,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:30 休日 土日祝(タイカレンダーに準ずる) |
| 給与 | 80,000THB ~ 100,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:30 休日 土日祝休み(タイカレンダーに準ずる) |
| 給与 | 50,000THB ~ 70,000THB |
Copyright © thai-career All Rights Reserved.