賞与ありの求人検索結果
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:15 ~ 17:15 休日 ・土曜 ※カレンダーに応じて土曜日出勤あり(2026年:年2日のみ) ・日曜 ・祝日 |
| 給与 | 56,500 THB ~ 67,000 THB |
| 勤務地 | チャチューンサオ |
|---|---|
| 勤務時間 | ・ビザ、労働許可証支給 ・タイ国社会保険 ・医療手当 ・社用車支給(自走で通勤、営業に使用 / 私用でも使用可能) ・ガソリン代、高速代手当(通勤、営業時のみ) ・退職金先払い制 ・賞与:年1回 12月(平均3 ヶ月) ・昇給:年1回 |
| 給与 | 75,000 THB ~ 90,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:00 休日 土日、タイの祝日 ※ただし繁忙期や内覧対応などで土日祝に出勤となる場合は、平日に振替休日を取得いただけます。 |
| 給与 | 50,000 THB ~ 60,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:00 休日 土日祝 |
| 給与 | 60,000 THB ~ 70,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 月~金 8:30-17:30 |
| 給与 | 70,000THB~120,000THB程度を想定中(家賃補助を含む) |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00 AM ~ 6:00 PM 休日 土日、祝日(タイのカレンダー通り) |
| 給与 | 100,000THB ~ 120,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 完全週休2日制(土日)、タイ祝日 |
| 給与 | 80,000THB ~ 120,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 隔週土曜、日祝休み、ソンクラン・年末年始休暇 ※月2回土曜出勤あり |
| 給与 | 70,000THB ~ 120,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 09:00 ~ 17:40 休日 土日、タイ祝日 (会社カレンダーにより年1〜2回の土曜出社がある場合があります) |
| 給与 | 80,000THB ~ 120,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 土日祝(タイローカルルールに準拠、有給休暇:半年後14日〜) |
| 給与 | 100,000THB ~ 200,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 7:30 ~ 16:30 休日 隔週土曜・日曜・祝日(タイカレンダー通り)、年末年始、ソンクラン ※休日出勤時は代休取得可 |
| 給与 | 150,000THB ~ 250,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 月〜木:18:30/金曜:17:30 休日 土日祝休み、ソンクラン休暇(8~9日)、年末年始休暇(9~10日) |
| 給与 | 60,000THB ~ 80,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 10:00 ~ 19:00 休日 週休2日制(シフト制)、タイ祝日、有給休暇あり |
| 給与 | 60,000THB ~ 80,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に相当) ※年間休日126日(2025年) ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 80,000THB ~ 90,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に相当) ※年間休日126日(2025年) ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 80,000THB ~ 90,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 シフト制:7:00~20:00の間で実働8時間(休憩1時間) ※土日・祝日を含む ※事業展開によって営業時間が延長となる場合あり |
| 給与 | 65,000THB ~ 70,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に相当) ※年間休日126日(2025年) ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 90,000THB ~ 100,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に相当) ※年間休日126日(2025年) ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 80,000THB ~ 90,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に相当) ※年間休日126日(2025年) ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 70,000THB ~ 80,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00〜10:00の間で出社(時差出勤制) ~ 17:00〜19:00(実働8時間) 休日 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に相当) ※年間休日126日(2025年) ※大型連休取得可能(最大12日間) |
| 給与 | 90,000THB ~ 100,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 08:00 ~ 17:00 休日 土日祝休み(タイカレンダーに準ずる) |
| 給与 | 100,000THB ~ 120,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 08:00 ~ 17:00 休日 土日祝休み(タイカレンダーに準ずる) |
| 給与 | 80,000THB ~ 100,000THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 08:00 ~ 17:00 休日 土日祝休み(タイカレンダーに準ずる) |
| 給与 | 140,000THB ~ 180,000THB |
Copyright © thai-career All Rights Reserved.