管理部門・バックオフィス(経理・財務・総務・法務など)の求人検索結果
検索結果:15件
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:20~17:30(休憩70分) ※残業:月平均22時間 |
| 給与/年収 | 月給:230,000円~280,000円 (内訳) ・基本給:220,000円~270,000円 ・住宅手当:10,000円 (別途) ・家族手当 ・残業手当 ・通勤手当 |
| 勤務地 | バンコク(首都圏) |
|---|---|
| 勤務時間 | 月〜金 8:00-17:00 |
| 給与/年収 | 80,000~100,000THB程度(年収:136万~216万バーツ程度) |
| 勤務地 | バンコク近郊 *通勤サポートあり |
|---|---|
| 勤務時間 | 月曜日~金曜8:00~17:00 ※フレックスタイム制度を導入しているので、7:00~16:00の渋滞が少ない時間などに変更も可能です。 |
| 給与/年収 | 80,000THB~100,000THB |
| 勤務地 | バンコク近郊 |
|---|---|
| 勤務時間 | - |
| 給与/年収 | 50,000THB-70,000THB + 20,000JPY-50,000JPY + 残業代 |
| 勤務地 | ラチャブリ *通勤サポートあり |
|---|---|
| 勤務時間 | 月~金 8:00-17:00 |
| 給与/年収 | 70,000THB~100,000THB程度を検討中 |
| 勤務地 | アユタヤ |
|---|---|
| 勤務時間 | 月―金8:00-17:00 |
| 給与/年収 | 100,000THB程度を想定中(経験に応じてこれ以上含め要相談) |
| 勤務地 | ラヨーン |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00-17:00 (休日は会社カレンダーに準ずる/年間休日119日) |
| 給与/年収 | 50,000THB程度を想定中(経験に応じて決定) |
| 勤務地 | バンコク(首都圏) |
|---|---|
| 勤務時間 | 月~金 9:00 – 18:00 |
| 給与/年収 | 90,000THB~120,000THB程度を想定中(これ以上を含め相談の上決定) |
| 勤務地 | バンコク(首都圏) |
|---|---|
| 勤務時間 | VISA・WPの支給(取得費用会社負担)、社会保険、定期健康診断、医療費補助 、携帯電話貸与 |
| 給与/年収 | 55,000THB~75,000THB程度までを想定中 |
| 勤務地 | バンコク(首都圏) |
|---|---|
| 勤務時間 | 【勤務時間】 月~金 8:30-17:00 |
| 給与/年収 | 【給与】 50,000THB~65,000THBまでを想定中 |
Copyright © thai-career All Rights Reserved.