タイの求人検索結果
| 勤務地 | タイ(タイ・ベトナム・インドネシア・中国・フィリピン・メキシコから選択) |
|---|---|
| 勤務時間 | 月曜~金曜 9:00~18:00 年間休日122日 |
| 給与 | 年収480万円~850万 |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 月~金 8:00 - 17:00 |
| 給与 | 60,000THB~70,000THB程度(経験・能力により応相談) |
| 勤務地 | コラート ※通勤手当、住居手当あり |
|---|---|
| 勤務時間 | - |
| 給与 | 80,000~120,000THB程度 ※経験・スキルにより相談可能 |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:15 ~ 17:15 休日 ・土日祝 ・年間休日121日 |
| 給与 | 60,000 THB ~ 80,000 THB |
| 勤務地 | チョンブリー |
|---|---|
| 勤務時間 | 08.00 ~ 17.00 休日 ・土日祝 ・祝日は会社カレンダーに準ずる ・年間休日114日程度 ・年末年始、ソンクランは1週間〜9日程度 |
| 給与 | 80,000 THB ~ 110,000 THB |
| 勤務地 | チョンブリー |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 ・土日祝日休み ・顧客のカレンダーに合わせて土曜出勤あり ・年間休日112日 |
| 給与 | 50,000 THB ~ 100,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:15 ~ 17:15 休日 ・土日祝 ・年間休日121日 |
| 給与 | 80,000 THB ~ 150,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00 ~ 18:00 休日 土日、祝日(タイのカレンダーに準ずる) |
| 給与 | 70,000 THB ~ 120,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 土日、タイ祝日 |
| 給与 | 90,000 THB ~ 150,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00 ~ 18:00 休日 ・土日祝 ・年末年始に大型連休あり ・ソンクランはカレンダー通り |
| 給与 | 60,000 THB ~ 70,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 土日、タイ祝日 |
| 給与 | 100,000 THB ~ 150,000 THB |
| 勤務地 | キングカエオ - スワンナプーム |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:30 休日 ・土日 ・祝日 |
| 給与 | 180,000 THB ~ 200,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00 ~ 18:00 休日 土日を基本とする週休2日 有給休暇(年間6日間) 健康報奨休日(年間6日間) ※年間休日126日(2025年) |
| 給与 | 85,000 THB ~ 100,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 9:00 ~ 18:00 休日 土日を基本とする週休2日 有給休暇(年間6日間) 健康報奨休日(年間6日間) ※年間休日126日(2025年) |
| 給与 | 80,000 THB ~ 130,000 THB |
| 勤務地 | チョンブリー |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 土曜出勤有(会社カレンダーによるが、平均月二回) 日曜、祝日休み ※年間休日111日 (稼働254日) ※休憩時間 - 10:00 - 10分休憩 - 12:30 - 45分休憩 - 15:00 - 10分休憩 |
| 給与 | 80,000 THB ~ 150,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 ・土日、祝日(タイのカレンダーに準ずる) |
| 給与 | 70,000 THB ~ 100,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:30 休日 - 土日 (隔週で土曜日出勤あり) - 祝日 |
| 給与 | 70,000 THB ~ 100,000 THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:00 ~ 17:00 休日 土日、タイ祝日 |
| 給与 | 50,000 THB ~ 60,000 THB |
| 勤務地 | チョンブリ |
|---|---|
| 勤務時間 | 勤務時間:8:00~17:00 休日:土曜日、日曜日、祝日 (土曜日は会社カレンダーによる、年間休日120日) |
| 給与 | 50,000THB~85,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 勤務時間: 8:30‐17:30 休日:土日祝休み |
| 給与 | 50,000 THB 〜 100,000 THB |
| 勤務地 | サムットプラカーン |
|---|---|
| 勤務時間 | 8:30 ~ 17:30 休日 日曜日、隔週土曜日、その他会社規定による |
| 給与 | 80,000THB/月+残業代 |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 09:30 ~ 18:30 休日 ・土日祝休み(会社カレンダーに準ずる) ・土日に出勤した場合は平日に振替休日取得 ・有給休暇10日(試用期間後) |
| 給与 | 50,000THB |
| 勤務地 | バンコク |
|---|---|
| 勤務時間 | 08:00 ~ 17:00 休日 土日・祝日 |
| 給与 | 80,000THB ~ 90,000THB |
Copyright © thai-career All Rights Reserved.